Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, zestawienie „Ceny na podstawowych rynkach rolnych” nr 45/2026 z 12.11.2026, tydzień 02.11.2026 do 08.11.2026. Średnie ceny krajowe, netto. Część cen jest tygodniowa, a część miesięczna.
| Towar | Cena | Jednostka | Poprzednio | Zmiana | Rok temu |
|---|---|---|---|---|---|
| Wieprzowina | |||||
| Tuczniki - waga żywa | 4,65 | zł/kg, cena zakupu | 4,76 | -0,11 | 5,55 |
| Tuczniki kl. E - mps | 6,06 | zł/kg, cena zakupu | 6,20 | -0,14 | 7,23 |
| Wołowina | |||||
| Bydło ogółem - waga żywa | 12,75 | zł/kg, cena zakupu | 12,81 | -0,06 | 14,49 |
| Byki 12 -24 m-ce ogółem - mps | 27,04 | zł/kg, cena zakupu | 27,07 | -0,03 | 30,85 |
| Drób | |||||
| Kurczęta typu brojler | 4,65 | zł/kg, cena skupu | 4,67 | -0,02 | 5,81 |
| Indyki | 9,03 | zł/kg, cena skupu | 9,26 | -0,23 | 9,78 |
| Mleko i przetwory | |||||
| Masło w blokach | 2000,95 | zł/100 kg, cena sprzedaży | 1915,69 | +85,26 | 2452,77 |
| Mleko w proszku odtłuszczone | 1410,13 | zł/100 kg, cena sprzedaży | 1456,27 | -46,14 | 936,63 |
| Mleko surowe | 189,33 | zł/100 kg, cena skupu | 178,62 | +10,71 | 225,41 |
| Jaja | |||||
| Jaja spożywcze (średnia kat. L i M) - chów klatkowy | 53,07 | zł/100 szt., cena sprzedaży | 53,33 | -0,26 | 74,02 |
| Pasze | |||||
| Mieszanki paszowe uzupełniające dla krów mlecznych | 1650,85 | zł/t, cena sprzedaży | 1633,37 | +17,48 | 1417,48 |
| Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla brojlerów | 1692,97 | zł/t, cena sprzedaży | 1648,97 | +44,00 | 1612,91 |
| Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla tuczników | 1183,94 | zł/t, cena sprzedaży | 1169,70 | +14,24 | 1206,89 |
Mleko surowe i pasze mają ceny miesięczne, a reszta tygodniowe.