Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, biuletyn „Rynek owoców i warzyw” nr 45/2026 z 12.11.2026, tydzień 02.11.2026 do 08.11.2026. Notowanie z 12.11.2026, poprzednie z 05.11.2026. Ceny hurtowe od i do, średnio z rynków hurtowych (m.in. Bronisze, Kalisz, Lublin, Łódź, Poznań).
| Warzywo | Cena hurtowa, zł | Za | Poprzednie notowanie, zł |
|---|---|---|---|
| Boczniaki | 21,17 do 26,17 | kg | 20,88 do 25,13 |
| Buraki ćwikłowe | 1,56 do 2,00 | kg | 1,56 do 1,98 |
| Cebula biała | 1,67 do 2,37 | kg | 1,75 do 2,31 |
| Kalafiory | 5,25 do 7,00 | szt. | 5,50 do 6,60 |
| Kapusta biała | 1,38 do 1,80 | kg | 1,50 do 1,93 |
| Marchew | 1,74 do 2,40 | kg | 1,84 do 2,44 |
| Ogórki gruntowe | 9,50 do 12,00 | kg | 6,50 do 9,33 |
| Ogórki szklarniowe | 10,80 do 13,70 | kg | 8,80 do 10,98 |
| Papryka czerwona | 9,20 do 12,18 | kg | 8,80 do 11,18 |
| Papryka zielona | 5,97 do 7,32 | kg | 6,03 do 7,72 |
| Papryka żółta | 9,00 do 12,67 | kg | 9,67 do 11,67 |
| Pietruszka | 4,38 do 5,60 | kg | 4,18 do 5,40 |
| Pomidory | 6,67 do 9,00 | kg | 5,93 do 7,93 |
| Pomidory malinowe | 5,93 do 9,00 | kg | 5,70 do 8,73 |
| Pory | 2,30 do 3,13 | szt. | 2,30 do 3,25 |
| Rzodkiewka | 1,90 do 2,50 | pęczek | 2,00 do 2,60 |
| Sałata | 2,85 do 3,63 | szt. | 2,85 do 3,65 |
| Selery | 2,82 do 4,08 | kg | 2,82 do 4,04 |
| Ziemniaki | 1,01 do 1,81 | kg | 1,05 do 1,80 |
Z importu (2)
| Warzywo | Cena hurtowa, zł | Za | Poprzednie notowanie, zł |
|---|---|---|---|
| Czosnek | 6,00 do 8,00 | kg | 6,00 do 8,00 |
| Papryka żółta | 11,00 do 18,00 | kg | 8,50 do 14,00 |
To ceny na rynkach hurtowych, a nie w skupie ani na bazarze.