Zboża i rzepak
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, biuletyn „Rynek zbóż” nr 44/2026 z 06.11.2026, tydzień 26.10.2026 do 01.11.2026. Średnie ceny zakupu w firmach (handel, pasze, młyny), ważone ilością, netto, bez transportu.
| Zboże | Polska, zł/t | Zmiana w tygodniu | Warmia i Mazury, makroregion | Najniższe i najwyższe | Rok temu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 978,18 | +10,03 | 952,33 | 869,54 do 1013,18 | 773,10 |
| Pszenica paszowa | 936,30 | +11,10 | 948,40 | 841,45 do 976,32 | 753,95 |
| Żyto konsumpcyjne | 690,75 | +13,17 | 654,26 | 623,09 do 747,22 | 604,47 |
| Żyto paszowe | 666,84 | -45,75 | 684,11 | 607,05 do 705,50 | 607,86 |
| Jęczmień konsumpcyjny | 753,03 | +0,39 | brak | brak | 656,10 |
| Jęczmień paszowy | 796,18 | +10,73 | 792,49 | 701,00 do 829,85 | 709,53 |
| Jęczmień browarny | 822,81 | -1,27 | brak | brak | 867,30 |
| Kukurydza mokra | 626,94 | -8,88 | 640,91 | brak | 440,16 |
| Kukurydza sucha | 941,36 | -27,82 | 931,31 | 881,45 do 1029,59 | 740,01 |
| Owies konsumpcyjny | 597,44 | -36,77 | brak | brak | 526,67 |
| Owies paszowy | 619,29 | +2,86 | 620,16 | brak | 598,17 |
| Pszenżyto paszowe | 796,09 | +6,91 | 811,45 | 747,69 do 831,81 | 690,81 |
| Rzepak (nasiona) | 2503,22 | -2,04 | brak | brak | 2076,45 |
Średnia to nie oferta skupu, dlatego obok jest przedział: średnia z 5 najniższych i z 5 najwyższych cen. Rzepak pochodzi z zestawienia podanego przy dziale Zwierzęta.
Zwierzęta
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, zestawienie „Ceny na podstawowych rynkach rolnych” nr 43/2026 z 29.10.2026, tydzień 19.10.2026 do 25.10.2026. Średnie ceny krajowe, netto. Część cen jest tygodniowa, a część miesięczna.
| Towar | Cena | Jednostka | Poprzednio | Zmiana | Rok temu |
|---|---|---|---|---|---|
| Wieprzowina | |||||
| Tuczniki - waga żywa | 4,80 | zł/kg, cena zakupu | 4,86 | -0,07 | 5,55 |
| Tuczniki kl. E - mps | 6,24 | zł/kg, cena zakupu | 6,32 | -0,08 | 7,22 |
| Wołowina | |||||
| Bydło ogółem - waga żywa | 13,04 | zł/kg, cena zakupu | 12,97 | +0,07 | 13,87 |
| Byki 12 -24 m-ce ogółem - mps | 27,62 | zł/kg, cena zakupu | 27,44 | +0,17 | 29,34 |
| Drób | |||||
| Kurczęta typu brojler | 4,74 | zł/kg, cena skupu | 4,79 | -0,05 | 5,96 |
| Indyki | 9,35 | zł/kg, cena skupu | 9,48 | -0,13 | 9,75 |
| Mleko i przetwory | |||||
| Masło w blokach | 1874,20 | zł/100 kg, cena sprzedaży | 1800,69 | +73,51 | 2551,17 |
| Mleko w proszku odtłuszczone | 1394,09 | zł/100 kg, cena sprzedaży | 1363,68 | +30,41 | 993,43 |
| Mleko surowe | 189,33 | zł/100 kg, cena skupu | 178,62 | +10,71 | 225,41 |
| Jaja | |||||
| Jaja spożywcze (średnia kat. L i M) - chów klatkowy | 54,21 | zł/100 szt., cena sprzedaży | 55,88 | -1,67 | 71,49 |
| Pasze | |||||
| Mieszanki paszowe uzupełniające dla krów mlecznych | 1650,85 | zł/t, cena sprzedaży | 1633,37 | +17,48 | 1417,48 |
| Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla brojlerów | 1692,97 | zł/t, cena sprzedaży | 1648,97 | +44,00 | 1612,91 |
| Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla tuczników | 1183,94 | zł/t, cena sprzedaży | 1169,70 | +14,24 | 1206,89 |
Mleko surowe i pasze mają ceny miesięczne, a reszta tygodniowe.
Owoce
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, biuletyn „Rynek owoców i warzyw” nr 44/2026 z 05.11.2026, tydzień 26.10.2026 do 01.11.2026. Notowanie z 05.11.2026, poprzednie z 29.10.2026. Ceny hurtowe od i do, średnio z rynków hurtowych (m.in. Bronisze, Kalisz, Lublin, Łódź, Poznań).
| Owoc | Cena hurtowa, zł | Za | Poprzednie notowanie, zł |
|---|---|---|---|
| Borówki amerykańskie | 35,75 do 47,40 | kg | 39,33 do 50,00 |
| Gruszki | 4,80 do 6,90 | kg | 6,28 do 7,28 |
| Maliny | 41,00 do 49,50 | kg | 39,80 do 45,96 |
| Śliwki | 6,00 do 7,42 | kg | 4,58 do 6,74 |
| Truskawki | 27,25 do 31,25 | kg | 23,00 do 27,50 |
| Jabłka Cortland | 3,33 do 4,33 | kg | 2,00 do 3,33 |
| Jabłka Gala | 2,30 do 2,80 | kg | 2,25 do 3,03 |
| Jabłka Golden | 2,67 do 3,67 | kg | 2,54 do 3,04 |
| Jabłka Jonagold | 2,00 do 2,75 | kg | 2,54 do 2,92 |
| Jabłka Ligol | 2,45 do 2,83 | kg | 2,52 do 3,48 |
| Jabłka Lobo | 2,95 do 3,67 | kg | 1,96 do 3,55 |
| Jabłka Szara Reneta | 3,75 do 4,63 | kg | 3,56 do 3,94 |
| Jabłka Szampion | 2,74 do 3,22 | kg | 3,02 do 3,70 |
Z importu (8)
| Owoc | Cena hurtowa, zł | Za | Poprzednie notowanie, zł |
|---|---|---|---|
| Ananasy | 7,30 do 10,30 | szt. | 5,92 do 12,75 |
| Banany | 5,12 do 6,44 | kg | 4,16 do 6,10 |
| Borówki amerykańskie | 50,00 do 62,50 | kg | 42,50 do 62,50 |
| Cytryny | 6,32 do 8,60 | kg | 6,20 do 8,10 |
| Grejpfruty | 6,26 do 12,96 | kg | 6,63 do 11,77 |
| Gruszki | 7,75 do 8,10 | kg | 7,20 do 8,11 |
| Mandarynki | 8,80 do 11,58 | kg | 8,10 do 11,00 |
| Winogrona | 9,99 do 16,57 | kg | 9,59 do 15,17 |
To ceny na rynkach hurtowych, a nie w skupie ani na bazarze.
Warzywa
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, biuletyn „Rynek owoców i warzyw” nr 44/2026 z 05.11.2026, tydzień 26.10.2026 do 01.11.2026. Notowanie z 05.11.2026, poprzednie z 29.10.2026. Ceny hurtowe od i do, średnio z rynków hurtowych (m.in. Bronisze, Kalisz, Lublin, Łódź, Poznań).
| Warzywo | Cena hurtowa, zł | Za | Poprzednie notowanie, zł |
|---|---|---|---|
| Boczniaki | 20,88 do 25,13 | kg | 21,17 do 26,17 |
| Buraki ćwikłowe | 1,56 do 1,98 | kg | 1,42 do 3,35 |
| Cebula biała | 1,75 do 2,31 | kg | 1,56 do 2,02 |
| Kalafiory | 5,50 do 6,60 | szt. | 4,70 do 6,30 |
| Kapusta biała | 1,50 do 1,93 | kg | 1,07 do 1,37 |
| Marchew | 1,84 do 2,44 | kg | 1,26 do 1,90 |
| Ogórki gruntowe | 6,50 do 9,33 | kg | 8,75 do 11,25 |
| Ogórki szklarniowe | 8,80 do 10,98 | kg | 8,10 do 10,60 |
| Papryka czerwona | 8,80 do 11,18 | kg | 7,20 do 9,60 |
| Papryka zielona | 6,03 do 7,72 | kg | 5,78 do 6,78 |
| Papryka żółta | 9,67 do 11,67 | kg | 8,35 do 11,50 |
| Pietruszka | 4,18 do 5,40 | kg | 3,92 do 4,80 |
| Pomidory | 5,93 do 7,93 | kg | 5,43 do 7,93 |
| Pomidory gruntowe | 3,00 do 5,00 | kg | 4,00 do 5,42 |
| Pomidory malinowe | 5,70 do 8,73 | kg | 5,77 do 8,40 |
| Pory | 2,30 do 3,25 | szt. | 1,89 do 2,40 |
| Rzodkiewka | 2,00 do 2,60 | pęczek | 1,88 do 2,40 |
| Sałata | 2,85 do 3,65 | szt. | 2,57 do 3,33 |
| Selery | 2,82 do 4,04 | kg | 2,48 do 3,56 |
| Ziemniaki | 1,05 do 1,80 | kg | 0,84 do 1,55 |
Z importu (1)
| Warzywo | Cena hurtowa, zł | Za | Poprzednie notowanie, zł |
|---|---|---|---|
| Czosnek | 6,00 do 8,00 | kg | 11,00 do 12,63 |
To ceny na rynkach hurtowych, a nie w skupie ani na bazarze.
Polska i świat
Giełda i eksport to nie cena, którą rolnik dostaje na podwórku. Między nimi są transport, port, jakość i inne koszty, więc różnica nie jest samym zarobkiem skupu. Średnia UE to także różne etapy handlu w różnych krajach.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, biuletyn „Rynek zbóż” nr 44/2026 z 06.11.2026, tydzień 26.10.2026 do 01.11.2026. Polska, UE i Paryż (cena zamknięcia) z tego samego biuletynu. Średnie ceny zakupu w firmach (handel, pasze, młyny), ważone ilością, netto, bez transportu.
Ceny eksportowe z USA, ostatnie 24 miesiące, dolary za tonę
PszenicaKukurydza
Tabela z liczbami
| Miesiąc | Pszenica, USD/t | Kukurydza, USD/t |
|---|---|---|
| 10.2026 | 317,00 | 226,50 |
| 09.2026 | 347,00 | 239,60 |
| 08.2026 | 330,00 | 224,00 |
| 07.2026 | 310,00 | 213,40 |
| 06.2026 | 286,00 | 197,10 |
| 05.2026 | 303,00 | 216,20 |
| 04.2026 | 282,00 | 214,00 |
| 03.2026 | 276,00 | 212,70 |
| 02.2026 | 257,60 | 209,60 |
| 01.2026 | 249,90 | 204,50 |
| 12.2025 | 242,80 | 205,70 |
| 11.2025 | 245,90 | 202,00 |
| 10.2025 | 230,80 | 198,10 |
| 09.2025 | 233,80 | 197,40 |
| 08.2025 | 231,10 | 185,50 |
| 07.2025 | 235,00 | 192,00 |
| 06.2025 | 240,10 | 196,10 |
| 05.2025 | 237,00 | 203,90 |
| 04.2025 | 249,60 | 215,00 |
| 03.2025 | 255,40 | 207,40 |
| 02.2025 | 264,60 | 220,90 |
| 01.2025 | 254,10 | 214,40 |
| 12.2024 | 252,20 | 202,60 |
| 11.2024 | 253,80 | 201,30 |
Źródło: Bank Światowy, Commodity Price Data, licencja CC BY 4.0, aktualizacja 03.11.2026. Średnie miesięczne ceny eksportowe z USA w dolarach za tonę: pszenica twarda ozima HRW i kukurydza nr 2 żółta, porty Zatoki Meksykańskiej. Ostatni miesiąc: 10.2026. USA w zł to przeliczenie kursem NBP 3,9321 z 06.11.2026.
Wyroby z gospodarstwa
Rząd nie publikuje cen takich wyrobów, więc na początek zbieramy miejsca. Ceny dojdą później. Źródło listy: katalog danerolne.com z 06.11.2026.
RHD i MOL to sposób sprzedaży, a nie rodzaj produktu, dlatego podajemy je przy miejscu.
Sery i nabiał
- AgrojelonkiGietrzwałd, sprzedaż bezpośrednia. Wpis w katalogu
- Dzikie StawyGolubie Wężewskie, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- Gospodarstwo Rolne nad AremKierźliny, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- Końcewo · Sery KozieKońcewo, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- Kozia Farma ZłotnaZłotna, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- Ranczo FrontieraWarpuny, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- Serowarnia MazurskaPolska Wieś, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- WańczykówkaKrzeszów, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
Mięso i wędliny
- AgrojelonkiGietrzwałd, sprzedaż bezpośrednia. Wpis w katalogu
- Gospodarstwo Rolne nad AremKierźliny, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
Przetwory: powidła, kiszonki, soki
- Miodowe OgrodyGodziszów Pierwszy, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- Olejarnia NiwkiNiwki, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- Suszarnia Warzyw JaworskiBramki, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
Pieczywo i wypieki
Jeszcze nie znamy takiego miejsca.
Miód
- AgrojelonkiGietrzwałd, sprzedaż bezpośrednia. Wpis w katalogu
- Miodowe OgrodyGodziszów Pierwszy, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
- Sklep FrankiewiczNowe Miasteczko, firma nie potwierdziła jeszcze wpisu. Wpis w katalogu
Znasz miejsce, którego tu nie ma?
Podaj adres strony. Sprawdzimy ją i powiadomimy właściciela, zanim cokolwiek się tu pojawi.
Dodaj miejsce