Giełda i eksport to nie cena, którą rolnik dostaje na podwórku. Między nimi są transport, port, jakość i inne koszty, więc różnica nie jest samym zarobkiem skupu. Średnia UE to także różne etapy handlu w różnych krajach.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, biuletyn „Rynek zbóż” nr 45/2026 z 12.11.2026, tydzień 02.11.2026 do 08.11.2026. Polska, UE i Paryż (cena zamknięcia) z tego samego biuletynu. Średnie ceny zakupu w firmach (handel, pasze, młyny), ważone ilością, netto, bez transportu.
Ceny eksportowe z USA, ostatnie 24 miesiące, dolary za tonę
PszenicaKukurydza
Tabela z liczbami
| Miesiąc | Pszenica, USD/t | Kukurydza, USD/t |
|---|---|---|
| 10.2026 | 317,00 | 226,50 |
| 09.2026 | 347,00 | 239,60 |
| 08.2026 | 330,00 | 224,00 |
| 07.2026 | 310,00 | 213,40 |
| 06.2026 | 286,00 | 197,10 |
| 05.2026 | 303,00 | 216,20 |
| 04.2026 | 282,00 | 214,00 |
| 03.2026 | 276,00 | 212,70 |
| 02.2026 | 257,60 | 209,60 |
| 01.2026 | 249,90 | 204,50 |
| 12.2025 | 242,80 | 205,70 |
| 11.2025 | 245,90 | 202,00 |
| 10.2025 | 230,80 | 198,10 |
| 09.2025 | 233,80 | 197,40 |
| 08.2025 | 231,10 | 185,50 |
| 07.2025 | 235,00 | 192,00 |
| 06.2025 | 240,10 | 196,10 |
| 05.2025 | 237,00 | 203,90 |
| 04.2025 | 249,60 | 215,00 |
| 03.2025 | 255,40 | 207,40 |
| 02.2025 | 264,60 | 220,90 |
| 01.2025 | 254,10 | 214,40 |
| 12.2024 | 252,20 | 202,60 |
| 11.2024 | 253,80 | 201,30 |
Źródło: Bank Światowy, Commodity Price Data, licencja CC BY 4.0, aktualizacja 03.11.2026. Średnie miesięczne ceny eksportowe z USA w dolarach za tonę: pszenica twarda ozima HRW i kukurydza nr 2 żółta, porty Zatoki Meksykańskiej. Ostatni miesiąc: 10.2026. USA w zł to przeliczenie kursem NBP 3,9676 z 12.11.2026.