Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, biuletyn „Rynek zbóż” nr 45/2026 z 12.11.2026, tydzień 02.11.2026 do 08.11.2026. Średnie ceny zakupu w firmach (handel, pasze, młyny), ważone ilością, netto, bez transportu.
| Zboże | Polska, zł/t | Zmiana w tygodniu | Warmia i Mazury, makroregion | Najniższe i najwyższe | Rok temu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 979,56 | +1,38 | 950,67 | 872,66 do 1014,98 | 769,52 |
| Pszenica paszowa | 948,91 | +12,61 | 956,63 | 839,82 do 975,78 | 735,92 |
| Żyto konsumpcyjne | 696,93 | +6,18 | 666,86 | 619,73 do 736,92 | 606,76 |
| Żyto paszowe | 707,18 | +40,34 | 692,57 | 649,53 do 725,95 | 598,48 |
| Jęczmień konsumpcyjny | 755,89 | +2,86 | brak | brak | 652,24 |
| Jęczmień paszowy | 800,10 | +3,92 | 799,75 | 743,03 do 822,93 | 695,89 |
| Jęczmień browarny | 874,29 | +51,48 | brak | brak | 840,89 |
| Kukurydza mokra | 596,28 | -30,66 | 608,93 | brak | 435,25 |
| Kukurydza sucha | 945,43 | +4,07 | 940,85 | 852,06 do 1028,91 | 733,69 |
| Owies konsumpcyjny | 706,51 | +109,07 | brak | brak | 507,65 |
| Owies paszowy | 643,46 | +24,17 | 646,28 | brak | 588,71 |
| Pszenżyto paszowe | 809,87 | +13,78 | 824,30 | 730,65 do 840,95 | 674,49 |
| Rzepak (nasiona) | 2510,12 | +1,84 | brak | brak | 2094,41 |
Średnia to nie oferta skupu, dlatego obok jest przedział: średnia z 5 najniższych i z 5 najwyższych cen. Rzepak pochodzi z zestawienia ministerstwa z zakładki Zwierzęta.