Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSRIR, biuletyn „Rynek owoców i warzyw” nr 45/2026 z 12.11.2026, tydzień 02.11.2026 do 08.11.2026. Notowanie z 12.11.2026, poprzednie z 05.11.2026. Ceny hurtowe od i do, średnio z rynków hurtowych (m.in. Bronisze, Kalisz, Lublin, Łódź, Poznań).
| Owoc | Cena hurtowa, zł | Za | Poprzednie notowanie, zł |
|---|---|---|---|
| Borówki amerykańskie | 35,75 do 47,40 | kg | 35,75 do 47,40 |
| Gruszki | 5,28 do 6,80 | kg | 4,80 do 6,90 |
| Maliny | 42,25 do 50,75 | kg | 41,00 do 49,50 |
| Śliwki | 5,38 do 7,55 | kg | 6,00 do 7,42 |
| Truskawki | 29,33 do 36,67 | kg | 27,25 do 31,25 |
| Jabłka Cortland | 2,81 do 3,64 | kg | 3,33 do 4,33 |
| Jabłka Gala | 2,09 do 2,87 | kg | 2,30 do 2,80 |
| Jabłka Golden | 2,67 do 3,67 | kg | 2,67 do 3,67 |
| Jabłka Jonagold | 2,00 do 2,75 | kg | 2,00 do 2,75 |
| Jabłka Ligol | 2,56 do 3,25 | kg | 2,45 do 2,83 |
| Jabłka Lobo | 2,81 do 3,67 | kg | 2,95 do 3,67 |
| Jabłka Szara Reneta | 3,17 do 4,19 | kg | 3,75 do 4,63 |
| Jabłka Szampion | 2,48 do 3,25 | kg | 2,74 do 3,22 |
Z importu (9)
| Owoc | Cena hurtowa, zł | Za | Poprzednie notowanie, zł |
|---|---|---|---|
| Ananasy | 6,30 do 11,63 | szt. | 7,30 do 10,30 |
| Banany | 4,98 do 6,36 | kg | 5,12 do 6,44 |
| Borówki amerykańskie | 50,00 do 62,50 | kg | 50,00 do 62,50 |
| Cytryny | 6,82 do 8,70 | kg | 6,32 do 8,60 |
| Grejpfruty | 7,01 do 12,71 | kg | 6,26 do 12,96 |
| Gruszki | 7,67 do 8,18 | kg | 7,75 do 8,10 |
| Mandarynki | 9,40 do 12,70 | kg | 8,80 do 11,58 |
| Śliwki | 7,25 do 8,50 | kg | 7,25 do 8,50 |
| Winogrona | 11,09 do 15,37 | kg | 9,99 do 16,57 |
To ceny na rynkach hurtowych, a nie w skupie ani na bazarze.