Kto zagląda do naszych serwisów
Wizyty botów AI, wyszukiwarek i skanerów na trzech serwisach rodziny Dane Rolne, liczone tym samym licznikiem. Doby UTC od 22.10.2026 do 28.10.2026. Bez wywołań łącznika MCP (/mcp), które liczymy osobno. Dla Serowarni tylko mojaserowarnia.pl i www, bez dane.mojaserowarnia.pl.
danerolne.com
Dane Rolne (hub), liczone od 27.10.2026, 21:23
2439
wizyt botów w 7 dni
Poza liczbami: 23 wizyt testowych Marka.
mojaserowarnia.pl
Moja Serowarnia, liczone od 3.09.2026
12 876
wizyt botów w 7 dni
Poza liczbami: 440 wizyt testowych Marka.
Pełny raport: mojaserowarnia.pl/boty-ai
mojapasza.com
Moja Pasza, liczone od 27.10.2026
233
wizyt botów w 7 dni
Poza liczbami: 39 wizyt testowych Marka.
Rodzaje botów
Ta sama lista kategorii co na stronie /boty-ai Serowarni.
| danerolne.com | mojaserowarnia.pl | mojapasza.com | |
|---|---|---|---|
| AI na prośbę użytkownikaktoś zapytał czat, a ten przyszedł po stronę | 0 | 93 | 0 |
| Crawlery AIzbierają treść do modeli i wyszukiwarek AI | 18 | 689 | 14 |
| Inne boty AI | 0 | 94 | 3 |
| WyszukiwarkiGoogle, Bing i inne; karmią też odpowiedzi AI | 15 | 941 | 3 |
| Narzędzia SEO | 2 | 474 | 8 |
| Inne i skaneryprogramy bez nazwy, skanery bezpieczeństwa | 2404 | 10 585 | 205 |
Boty AI i wyszukiwarki po nazwie
Liczba wizyt, a w nawiasie ile z nich przyszło z adresu, który operator podaje jako swój. Reszta to podszywanie się pod znaną nazwę albo bot, którego nie da się sprawdzić.
| danerolne.com | mojaserowarnia.pl | mojapasza.com | |
|---|---|---|---|
| GooglebotGoogle | 13 | 547 (360 potw.) | 2 |
| BingbotMicrosoft | 0 | 261 (250 potw.) | 1 |
| Meta-WebIndexerMeta | 0 | 178 | 9 |
| Bytespiderinny | 0 | 175 (0 potw.) | 1 (0 potw.) |
| OAI-SearchBotOpenAI | 3 | 127 (117 potw.) | 1 |
| Amazonbotinny | 0 | 99 | 0 |
| Baiduspiderinny | 0 | 94 (0 potw.) | 0 |
| PerplexityBotPerplexity | 0 | 78 (71 potw.) | 3 |
| ChatGPT-UserOpenAI | 0 | 77 (67 potw.) | 0 |
| ExaSearchBotExa | 0 | 42 (0 potw.) | 3 (0 potw.) |
| KeenableBotKeenable | 0 | 26 (0 potw.) | 0 |
| GPTBotOpenAI | 2 | 17 (8 potw.) | 0 |
| ClaudeBotAnthropic | 12 | 6 (0 potw.) | 0 |
| DeepSeekBotDeepSeek | 0 | 17 (0 potw.) | 0 |
| YandexBotinny | 0 | 14 (0 potw.) | 0 |
| DuckDuckBotinny | 0 | 11 (0 potw.) | 0 |
| Applebotinny | 0 | 10 (0 potw.) | 0 |
| CCBotinny | 0 | 9 (0 potw.) | 0 |
| xAI-SearchBotxAI | 0 | 9 (0 potw.) | 0 |
| DuckAssistBotinny | 0 | 9 (0 potw.) | 0 |
| Claude-UserAnthropic | 0 | 7 (4 potw.) | 0 |
| Googlebot-ImageGoogle | 2 | 4 (3 potw.) | 0 |
| Meta-ExternalAgentMeta | 1 | 0 | 0 |
Dzień po dniu
Wszystkie wizyty botów w danym dniu, a żółta belka i liczba w nawiasie to boty AI.
| danerolne.com | mojaserowarnia.pl | mojapasza.com | |
|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 2140 (AI 18) | 799 (AI 124) | 206 (AI 17) |
| 27.10.2026 | 299 | 1972 (AI 131) | 27 |
| 26.10.2026 | 0 | 3384 (AI 108) | 0 |
| 25.10.2026 | 0 | 2158 (AI 187) | 0 |
| 24.10.2026 | 0 | 2633 (AI 89) | 0 |
| 23.10.2026 | 0 | 1328 (AI 155) | 0 |
| 22.10.2026 | 0 | 602 (AI 82) | 0 |
Czego szukały
Rodzaj adresu, o który pytał bot. Szukanie sekretów to skanery, które próbują znaleźć zostawione hasła i klucze. U nas dostają „nie ma”.
| danerolne.com | mojaserowarnia.pl | mojapasza.com | |
|---|---|---|---|
| treść strony | 189 | 4682 | 91 |
| pliki techniczne (robots.txt, mapa strony) | 48 | 636 | 39 |
| szukanie sekretów (.env, .git i podobne) | 914 | 1400 | 35 |
| szukanie kodu i paneli | 0 | 0 | 0 |
| adres-pułapka | 0 | 0 | 0 |
| inne | 1091 | 1182 | 61 |
Jak liczymy
- Wszystkie trzy serwisy liczą boty tym samym kodem i sprawdzają je tak samo: bot przedstawia się nazwą, a my sprawdzamy, czy przyszedł z adresu, który jego operator publikuje jako swój.
- Liczymy strony i pliki techniczne, o które pytał bot, a nie czcionki ani obrazki. Ludzi z przeglądarką nie liczymy wcale.
- Wizyty testowe Marka (znacznik test-marek) są poza liczbami i widać je tylko jako osobną notkę.
- Ta strona pokazuje tylko sumy: bez adresów IP, bez pełnych podpisów i bez godzin. Co zapisujemy o każdej wizycie, opisuje strona Prywatność i warunki. Wynik odświeża się co 10 minut.
- Dni liczymy w czasie UTC, czyli od 1:00 albo 2:00 polskiego czasu. Wywołań łącznika MCP (/mcp) tu nie ma, a u Serowarni liczą się tylko mojaserowarnia.pl i www.
- Moja Serowarnia ma historię od 3.09.2026, Moja Pasza i danerolne.com od 27.10.2026, więc dłuższe okresy porównują się dopiero od tego dnia.