Kto zagląda do naszych serwisów
Wizyty botów AI, wyszukiwarek i skanerów na trzech serwisach rodziny Dane Rolne, liczone tym samym licznikiem. Doby UTC od 01.10.2026 do 28.10.2026. Bez wywołań łącznika MCP (/mcp), które liczymy osobno. Dla Serowarni tylko mojaserowarnia.pl i www, bez dane.mojaserowarnia.pl.
danerolne.com
Dane Rolne (hub), liczone od 27.10.2026, 21:23
2441
wizyt botów w 28 dni
Poza liczbami: 23 wizyt testowych Marka.
mojaserowarnia.pl
Moja Serowarnia, liczone od 3.09.2026
43 314
wizyt botów w 28 dni
Poza liczbami: 902 wizyt testowych Marka.
Pełny raport: mojaserowarnia.pl/boty-ai
mojapasza.com
Moja Pasza, liczone od 27.10.2026
233
wizyt botów w 28 dni
Poza liczbami: 39 wizyt testowych Marka.
Rodzaje botów
Ta sama lista kategorii co na stronie /boty-ai Serowarni.
| danerolne.com | mojaserowarnia.pl | mojapasza.com | |
|---|---|---|---|
| AI na prośbę użytkownikaktoś zapytał czat, a ten przyszedł po stronę | 0 | 1042 | 0 |
| Crawlery AIzbierają treść do modeli i wyszukiwarek AI | 20 | 4482 | 14 |
| Inne boty AI | 0 | 1827 | 3 |
| WyszukiwarkiGoogle, Bing i inne; karmią też odpowiedzi AI | 15 | 4102 | 3 |
| Narzędzia SEO | 2 | 952 | 8 |
| Inne i skaneryprogramy bez nazwy, skanery bezpieczeństwa | 2404 | 30 909 | 205 |
Boty AI i wyszukiwarki po nazwie
Liczba wizyt, a w nawiasie ile z nich przyszło z adresu, który operator podaje jako swój. Reszta to podszywanie się pod znaną nazwę albo bot, którego nie da się sprawdzić.
| danerolne.com | mojaserowarnia.pl | mojapasza.com | |
|---|---|---|---|
| GooglebotGoogle | 13 | 2249 (1798 potw.) | 2 |
| BingbotMicrosoft | 0 | 1072 (943 potw.) | 1 |
| Meta-ExternalAgentMeta | 1 | 904 (765 potw.) | 0 |
| OAI-SearchBotOpenAI | 3 | 556 (370 potw.) | 1 |
| Baiduspiderinny | 0 | 544 (0 potw.) | 0 |
| Bytespiderinny | 0 | 539 (0 potw.) | 1 (0 potw.) |
| ClaudeBotAnthropic | 14 | 499 (307 potw.) | 0 |
| Meta-WebIndexerMeta | 0 | 409 (316 potw.) | 9 |
| ChatGPT-UserOpenAI | 0 | 407 (237 potw.) | 0 |
| PerplexityBotPerplexity | 0 | 349 (153 potw.) | 3 |
| Amazonbotinny | 0 | 258 (115 potw.) | 0 |
| GPTBotOpenAI | 2 | 203 (29 potw.) | 0 |
| DeepSeekBotDeepSeek | 0 | 200 (0 potw.) | 0 |
| DuckAssistBotinny | 0 | 199 (0 potw.) | 0 |
| MoonshotBotMoonshot AI | 0 | 183 (0 potw.) | 0 |
| Claude-UserAnthropic | 0 | 183 (28 potw.) | 0 |
| YouBotinny | 0 | 180 (0 potw.) | 0 |
| Applebotinny | 0 | 169 (0 potw.) | 0 |
| BravebotBrave | 0 | 168 (0 potw.) | 0 |
| KimiBotMoonshot AI | 0 | 167 (0 potw.) | 0 |
| Perplexity-UserPerplexity | 0 | 162 (0 potw.) | 0 |
| cohere-aiinny | 0 | 158 (0 potw.) | 0 |
| GrokBotxAI | 0 | 157 (0 potw.) | 0 |
| CCBotinny | 0 | 155 (0 potw.) | 0 |
| Claude-SearchBotAnthropic | 0 | 154 (0 potw.) | 0 |
Dzień po dniu
Wszystkie wizyty botów w danym dniu, a żółta belka i liczba w nawiasie to boty AI.
| danerolne.com | mojaserowarnia.pl | mojapasza.com | |
|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 2142 (AI 20) | 800 (AI 124) | 206 (AI 17) |
| 27.10.2026 | 299 | 1972 (AI 131) | 27 |
| 26.10.2026 | 0 | 3384 (AI 108) | 0 |
| 25.10.2026 | 0 | 2158 (AI 187) | 0 |
| 24.10.2026 | 0 | 2633 (AI 89) | 0 |
| 23.10.2026 | 0 | 1328 (AI 155) | 0 |
| 22.10.2026 | 0 | 602 (AI 82) | 0 |
| 21.10.2026 | 0 | 1669 (AI 394) | 0 |
| 20.10.2026 | 0 | 789 (AI 45) | 0 |
| 19.10.2026 | 0 | 2204 (AI 1216) | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 652 (AI 61) | 0 |
| 17.10.2026 | 0 | 1533 (AI 63) | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 1272 (AI 172) | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 1974 (AI 80) | 0 |
| 14.10.2026 | 0 | 1450 (AI 629) | 0 |
| 13.10.2026 | 0 | 1458 (AI 67) | 0 |
| 12.10.2026 | 0 | 2156 (AI 676) | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 864 (AI 70) | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 1760 (AI 457) | 0 |
| 09.10.2026 | 0 | 840 (AI 71) | 0 |
| 08.10.2026 | 0 | 2934 (AI 886) | 0 |
| 07.10.2026 | 0 | 1033 (AI 80) | 0 |
| 06.10.2026 | 0 | 936 (AI 329) | 0 |
| 05.10.2026 | 0 | 1716 (AI 590) | 0 |
| 04.10.2026 | 0 | 1166 (AI 134) | 0 |
| 03.10.2026 | 0 | 1952 (AI 169) | 0 |
| 02.10.2026 | 0 | 862 (AI 139) | 0 |
| 01.10.2026 | 0 | 1217 (AI 147) | 0 |
Czego szukały
Rodzaj adresu, o który pytał bot. Szukanie sekretów to skanery, które próbują znaleźć zostawione hasła i klucze. U nas dostają „nie ma”.
| danerolne.com | mojaserowarnia.pl | mojapasza.com | |
|---|---|---|---|
| treść strony | 189 | 10 754 | 91 |
| pliki techniczne (robots.txt, mapa strony) | 49 | 2308 | 39 |
| szukanie sekretów (.env, .git i podobne) | 914 | 8988 | 35 |
| szukanie kodu i paneli | 0 | 0 | 0 |
| adres-pułapka | 0 | 0 | 0 |
| inne | 1092 | 15 126 | 61 |
Jak liczymy
- Wszystkie trzy serwisy liczą boty tym samym kodem i sprawdzają je tak samo: bot przedstawia się nazwą, a my sprawdzamy, czy przyszedł z adresu, który jego operator publikuje jako swój.
- Liczymy strony i pliki techniczne, o które pytał bot, a nie czcionki ani obrazki. Ludzi z przeglądarką nie liczymy wcale.
- Wizyty testowe Marka (znacznik test-marek) są poza liczbami i widać je tylko jako osobną notkę.
- Ta strona pokazuje tylko sumy: bez adresów IP, bez pełnych podpisów i bez godzin. Co zapisujemy o każdej wizycie, opisuje strona Prywatność i warunki. Wynik odświeża się co 10 minut.
- Dni liczymy w czasie UTC, czyli od 1:00 albo 2:00 polskiego czasu. Wywołań łącznika MCP (/mcp) tu nie ma, a u Serowarni liczą się tylko mojaserowarnia.pl i www.
- Moja Serowarnia ma historię od 3.09.2026, Moja Pasza i danerolne.com od 27.10.2026, więc dłuższe okresy porównują się dopiero od tego dnia.